品牌档次:
- 全部
- 中档
多选
品牌:
- 富奥
多选
层站数:
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
多选
额定载重量:
- 1000
- 2000
- 3000
- 5000
多选
额定速度:
- 0.5
多选
销售地区:
- 全国
- 全省
- 海口市
时间:
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
收起
含税除税
聚合 
报价单
认证供应商
诚信供应商
市场价
至
重置
材料名称及规格型号
| 除税市场价
| 除税建议价
| 税率
| 单位
| 档次/品牌
| 报价时间
| 报价单
| 供应商
| 操作
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:2/2 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):2000额定速度(m/s):0.5层站数:5/5 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:9/9 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):2000额定速度(m/s):0.5层站数:4/4 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):1000额定速度(m/s):0.5层站数:4 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:7/7 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):2000额定速度(m/s):0.5层站数:9/9 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):2000额定速度(m/s):0.5层站数:3/3 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):1000额定速度(m/s):0.5层站数:9 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):1000额定速度(m/s):0.5层站数:5 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):2000额定速度(m/s):0.5层站数:6/6 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:9/9 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):5000额定速度(m/s):0.5层站数:5/5 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:3/3 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:8/8 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:6/6 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):5000额定速度(m/s):0.5层站数:2/2 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):1000额定速度(m/s):0.5层站数:3 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:5/5 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 | |||||
货梯 ![]() 额定载重量(kg):3000额定速度(m/s):0.5层站数:4/4 | 13% | 台 | 富奥 | 2025-04 |
- 1
确定