-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
-
- 上月报价 ***
- 平均价 ***
- 最高价 ***
- 最低价 ***
干式变压器
(干式变压器)价格行情走势图
马上登录
实时查看价格走势
时间 | 供应商 | 材料名 | 规格/型号/材质 | 单位 | 品牌 | 税率 | 市场价(含税) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2025-03 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2025-02 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2025-01 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2024-12 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2024-11 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2024-10 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2024-09 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2024-08 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2024-07 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2024-06 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
2024-05 | 海南金盘智能科技股份有限公司 | 干式变压器 | 品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4; | 台 | 金盘科技 | 13% | 查看价格 |
海口干式变压器品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4;价格:为您提供及时、有效的海口干式变压器品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4;市场价行情走势、海口干式变压器品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4;建议价行情走势等。您可通过本页方便快捷地查询到海口干式变压器品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4;除税市场价、含税市场价、含税建议价、除税建议价,及其对应的昨日价、上周价、上月价、历史最高价、历史最低价、平均价等。同时,还提供海口干式变压器品种:干式变压器;电压等级(KV):10/0.4;额定容量(KVA):2000;规格型号:SC10-2000/10/0.4;同其他供应商报价对比、品牌对比、地区对比、供应商信息查阅等服务。为您的工程造价提供全方位的精准参考依据。
- 陈经理
- 查看联系方式
- 查看联系方式